STT | Mã CK | Sàn | Ngành cấp 3 | KLCPLH | Giá 1 ngày | Giá 5 ngày |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM | HOSE | Xay sát các loại hạt và hạt có dầu | 18,200,000 | 13,550 +50(+0.37%) | 13,000 |
2 | BBC | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 15,420,782 | 49,000 -400(-0.81%) | 49,500 |
3 | BCF | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 18,333,736 | 52,000 0(0%) | 53,000 |
4 | BCG | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 108,005,760 | 6,600 -170(-2.51%) | 6,590 |
5 | BHN | HOSE | Sản xuất đồ uống | 231,800,000 | 52,500 +300(+0.57%) | 52,100 |
6 | CAN | HNX | Bảo quản rau quả và sản xuất thực phẩm chuyên biệt | 5,000,000 | 24,000 0(0%) | 24,000 |
7 | DAT | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 46,005,413 | 14,200 +900(+6.77%) | 10,900 |
8 | DBC | HOSE | Giết mổ và chế biến thịt động vật | 104,763,911 | 45,800 -2,100(-4.38%) | 47,000 |
9 | GTN | HOSE | Sản xuất sản phẩm sữa | 250,000,000 | 18,650 -250(-1.32%) | 17,750 |
10 | HAD | HNX | Sản xuất đồ uống | 4,000,000 | 12,500 -200(-1.57%) | 13,000 |
11 | HHC | HNX | Sản xuất bánh và bánh mì các loại | 16,425,000 | 101,000 0(0%) | 101,000 |
12 | KDC | HOSE | Sản xuất bánh và bánh mì các loại | 256,653,397 | 28,900 0(0%) | 28,500 |
13 | KTS | HNX | Sản xuất đường và bánh kẹo | 5,070,000 | 9,100 0(0%) | 10,100 |
14 | LAF | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 14,728,019 | 7,800 0(0%) | 8,000 |
15 | LSS | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 70,000,000 | 4,970 -10(-0.20%) | 4,900 |
16 | MSN | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 1,168,946,447 | 57,200 0(0%) | 55,100 |
17 | NAF | HOSE | Bảo quản rau quả và sản xuất thực phẩm chuyên biệt | 44,439,912 | 23,200 -650(-2.73%) | 23,700 |
18 | PAN | HOSE | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 216,358,580 | 20,000 +100(+0.50%) | 20,000 |
19 | SAB | HOSE | Sản xuất đồ uống | 641,281,186 | 175,000 +8,100(+4.85%) | 160,500 |
20 | SAF | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 10,055,789 | 42,300 -3,500(-7.64%) | 45,800 |
21 | SBT | HOSE | Sản xuất đường và bánh kẹo | 586,740,552 | 14,050 +100(+0.72%) | 13,900 |
22 | SCD | HOSE | Sản xuất đồ uống | 8,500,000 | 26,000 0(0%) | 24,000 |
23 | SGC | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 7,147,580 | 58,000 0(0%) | 58,000 |
24 | SLS | HNX | Sản xuất đường và bánh kẹo | 9,791,945 | 50,500 +600(+1.20%) | 49,500 |
25 | SMB | HOSE | Sản xuất đồ uống | 29,846,648 | 31,500 +400(+1.29%) | 31,000 |
26 | TAC | HOSE | Xay sát các loại hạt và hạt có dầu | 33,879,648 | 34,100 +200(+0.59%) | 34,500 |
27 | TAR | HNX | Xay sát các loại hạt và hạt có dầu | 35,000,000 | 20,500 +900(+4.59%) | 20,200 |
28 | TFC | HNX | Giết mổ và chế biến thịt động vật | 16,829,994 | 5,100 0(0%) | 4,700 |
29 | THB | HNX | Sản xuất đồ uống | 11,424,570 | 11,400 +400(+3.64%) | 9,900 |
30 | VCF | HOSE | Sản xuất đồ uống | 26,579,135 | 214,000 0(0%) | 214,000 |
31 | VDL | HNX | Sản xuất đồ uống | 14,657,150 | 25,000 0(0%) | 22,600 |
32 | VHE | HNX | Sản xuất các loại thực phẩm khác | 8,800,000 | 5,600 0(0%) | 5,400 |
33 | VNM | HOSE | Sản xuất sản phẩm sữa | 1,741,687,793 | 114,100 +1,100(+0.97%) | 111,900 |
34 | VTL | HNX | Sản xuất đồ uống | 5,059,992 | 27,000 +2,200(+8.87%) | 19,100 |
Liên hệ số di động/zalo: 0979766122 NGUYEN QUANG ANH Hỗ trợ cho tôi theo Số tài khoản: 0979766122 Vietinbank thành phố Bắc Giang
Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2020
Thực phẩm - Đồ uống
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét