Tháng 4, 2020 Tổng quan
Vùng Miền Núi Phía Bắc
PCI 2019 Xếp hạng 40
40
Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (1-63) Bắc Giang
Năm | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Gia nhập thị trường | 7.21 | 7.49 | 6.31 | 8.37 | 6.44 | 8.53 | 8.95 | 6.21 | 8.72 | 8.00 | 8.51 | 7.82 | 7.34 | 6.78 |
Tiếp cận đất đai | 4.34 | 6.46 | 6.61 | 6.09 | 4.80 | 5.98 | 5.78 | 6.10 | 6.03 | 6.05 | 5.63 | 6.54 | 6.66 | 6.84 |
Tính minh bạch | 3.18 | 5.15 | 6.35 | 6.99 | 6.11 | 6.19 | 5.91 | 5.89 | 5.87 | 5.83 | 6.04 | 6.73 | 6.11 | 6.85 |
Chi phí thời gian | 4.60 | 5.16 | 4.65 | 5.94 | 5.83 | 7.72 | 6.23 | 5.60 | 6.19 | 6.98 | 7.11 | 5.70 | 7.01 | 6.52 |
Chi phí không chính thức | 6.47 | 6.92 | 6.60 | 4.84 | 6.43 | 6.70 | 5.65 | 5.90 | 4.51 | 5.76 | 5.16 | 5.51 | 6.16 | 6.06 |
Cạnh tranh bình đẳng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.53 | 4.06 | 4.70 | 4.35 | 4.72 | 4.88 | 5.45 |
Tính năng động | 3.77 | 5.19 | 4.89 | 4.77 | 5.50 | 4.84 | 4.84 | 4.96 | 4.74 | 4.71 | 4.67 | 6.05 | 5.55 | 6.98 |
Dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp | 3.28 | 4.54 | 6.91 | 5.62 | 6.30 | 3.25 | 4.36 | 5.57 | 5.72 | 5.69 | 5.28 | 6.06 | 6.44 | 5.43 |
Đào tạo lao động | 6.21 | 6.59 | 3.79 | 4.29 | 5.36 | 4.92 | 4.69 | 5.11 | 5.92 | 5.65 | 6.44 | 6.32 | 6.54 | 7.19 |
Thiết chế pháp lý | 6.55 | 4.24 | 2.76 | 4.39 | 4.85 | 4.18 | 4.02 | 5.10 | 5.91 | 4.64 | 4.76 | 6.10 | 5.90 | 6.38 |
PCI | 48.36 | 55.48 | 47.44 | 57.50 | 58.02 | 60.79 | 57.08 | 54.79 | 57.33 | 57.61 | 58.20 | 62.20 | 63.01 | 64.47 |
Xếp hạng | 46 | 32 | 50 | 37 | 32 | 23 | 31 | 49 | 41 | 40 | 33 | 30 | 36 | 40 |
10 Chỉ số thành phần của PCI (1-100) - Bắc Giang
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 10.
52018: 5
End of interactive chart.
So sánh - Bắc Giang với các tỉnh thuộc khu vực Miền Núi Phía Bắc
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Điểm số PCI trong 2 năm gần đây. Range: 0 to 75.
2018:
60.79
End of interactive chart.
Xếp hạng PCI theo thời gian của Bắc Giang
Bar chart with 14 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 0 to 50.
End of interactive chart.
Điểm số PCI theo thời gian của Bắc Giang
Line chart with 14 data points.
2006-2019
The chart has 1 X axis displaying values. Range: 2005.87 to 2019.13.
The chart has 1 Y axis displaying Điểm số. Range: 0 to 100.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét